Kinglight 晶台光电48 package LED in catalogo · Cina
Costruttore cinese di package LED per display. La sua forza è la costanza del colore fra lotti successivi: un modulo di ricambio montato anni dopo non si distingue dagli altri. Nei nostri livelli Diamond e Platinum è, con Cree e Nichia, uno dei tre marchi ammessi, nella versione con filo d’oro.
Kinglight: package led
| Codice | Serie | Formato | Ingombro mm | Destinazione | Filo | Bianco (mcd) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112-A1 | A | 1112 | 1,1 × 1,2 | outdoor | 803 | |
| 1112-BB-A1 | A | 1112 | 1,1 × 1,2 | outdoor | 423 | |
| 1515-A1 | A | 1515 | 1,5 × 1,5 | outdoor | 761 | |
| 1515-A2 | A | 1515 | 1,5 × 1,5 | outdoor | 782 | |
| 1820-A1 | A | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 1.183 | |
| 1820-A2 | A | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 1.225 | |
| 1820-A3 | A | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 1.479 | |
| 1820N-A1 | A | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 1.183 | |
| 1820N-A2 | A | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 1.225 | |
| 1820N-A3 | A | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 1.479 | |
| 2727-A1 | A | 2727 | ≈ 2,7 × 2,7 | outdoor | 915 | |
| 2727-A3 | A | 2727 | ≈ 2,7 × 2,7 | outdoor | 2.113 | |
| 2727-A4 | A | 2727 | ≈ 2,7 × 2,7 | outdoor | 1.127 | |
| 2727-A4-T70 | A | 2727 | ≈ 2,7 × 2,7 | outdoor | 2.817 | |
| 3535-A1 | A | 3535 | ≈ 3,5 × 3,5 | outdoor | 2.535 | |
| 3535-A3 | A | 3535 | ≈ 3,5 × 3,5 | outdoor | 2.887 | |
| 3535-A4 | A | 3535 | ≈ 3,5 × 3,5 | outdoor | 3.521 | |
| 1515-BB-CS1 | S | 1515 | 1,5 × 1,5 | outdoor | 538 | |
| 1515-BB-CS2 | S | 1515 | 1,5 × 1,5 | outdoor | 577 | |
| 1820-S1 | S | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 1.000 | |
| 1820-CS1 | S | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 1.099 | |
| 1820-CS2 | S | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 1.225 | |
| 1820-CS3 | S | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 1.408 | |
| 1820N-CS1 | S | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 1.155 | |
| 1820N-CS2 | S | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 1.225 | |
| 1820N-CS3 | S | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 1.408 | |
| 1820-GB-CS1 | S | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 688 | |
| 1820-GB-CS2 | S | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 725 | |
| 1820-GB-CS3 | S | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 813 | |
| 1820-BB-CS1 | S | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 625 | |
| 1820-BB-CS2 | S | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 650 | |
| 1820-BB-CS3 | S | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 688 | |
| 2525-S1 | S | 2525 | 2,5 × 2,5 | outdoor | 1.408 | |
| 2727-S2 | S | 2727 | ≈ 2,7 × 2,7 | outdoor | 1.310 | |
| 3535-S2 | S | 3535 | ≈ 3,5 × 3,5 | outdoor | 1.972 | |
| 1820-KS3 | KS | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 1.408 | |
| 1820-KS3B | KS | 1820 | 1,8 × 2,0 | outdoor | 725 | |
| 2727-KS4 | KS | 2727 | ≈ 2,7 × 2,7 | outdoor | 2.746 | |
| TF2727-KS4 | KS | 2727 | ≈ 2,7 × 2,7 | outdoor | 2.535 | |
| 3535-KS4 | KS | 3535 | ≈ 3,5 × 3,5 | outdoor | 3.521 | |
| 2727-BB-A5 | A | 2727 | ≈ 2,7 × 2,7 | outdoor | 1.007 | |
| 2727-CB-A5 | A | 2727 | ≈ 2,7 × 2,7 | outdoor | 2.324 | |
| 2727-CB-A4-T01 | A | 2727 | ≈ 2,7 × 2,7 | outdoor | 2.113 | |
| 2745-CB-A6-T50 | A | cluster | 2,7 × 4,5 | outdoor | 4.225 | |
| 5040-CB-A6-T50 | A | cluster | 5,0 × 4,0 | outdoor | 8.451 | |
| 2727-CB-CS2 | S | 2727 | ≈ 2,7 × 2,7 | outdoor | 1.563 | |
| 2727-CB-CS3 | S | 2727 | ≈ 2,7 × 2,7 | outdoor | 2.113 | |
| 2745-CB-CS1-T50 | S | cluster | 2,7 × 4,5 | outdoor | 3.944 |
Il bianco è la somma pesata di rosso, verde e blu alle correnti di prova del datasheet: serve a confrontare due package fra loro, non è la luminanza di uno schermo. Ogni scheda dice da quale edizione del datasheet viene il dato e a che percentuale del suo limite lavora il LED.
Gli altri costruttori
Come si sceglie
Il marchio da solo non basta: conta il codice, il filo e la corrente a cui il LED lavora rispetto al suo limite. La guida spiega cosa c’è dentro un chip e perché il filo d’oro e quello di rame non durano uguale.